Besar Share Profit Per Bulan | |||
ID | bulan | Hitung | Jumlah |
6 | 8 - 2019 | 2000 x 44 | Rp 88.000 |
7 | 9 - 2019 | 2000 x 44 | Rp 88.000 |
8 | 9 - 2019 | 20 hr tdk aktif | Rp 100.000 |
9 | 10 - 2019 | 2000 x 44 | Rp 88.000 |
10 | 11 - 2019 | 2000 x 44 | Rp 88.000 |
11 | 1 - 2020 | 2000 x 44 | Rp 88.000 |
12 | 2 - 2020 | 2000 x 44 | Rp 88.000 |
13 | 3 - 2020 | 2000 x 44 | Rp 88.000 |
14 | 4 - 2020 | 2000 x 44 | Rp 88.000 |
15 | 5 - 2020 | 2000 x 44 | Rp 88.000 |
16 | 8 - 2020 | 2000 x 44 | Rp 88.000 |
17 | 9 - 2020 | 2000 x 44 | Rp 88.000 |
18 | 10 - 2020 | 2000 x 44 | Rp 88.000 |
19 | 11 - 2020 | 2000 x 44 | Rp 88.000 |
20 | 1 - 2021 | 2000 x 44 | Rp 88.000 |
Total 1.332.000 |